
¿Te has preguntando alguna vez para qué puede servir los tipos de sustentos tributarios emitidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI)? ¿Y como manejarlos?
Estos documentos son importantes y obligatorios porque te permiten mantener un control de las operaciones realizadas por los contribuyentes dentro de la empresa.
- Identificación del Sustento Tributario
Este campo es obligatorio puesto que el comprobante ingresado sustenta crédito tributario o sustenta costos o gastos.
El valor total de las facturas indicadas como Sustento para crédito tributario debe coincidir con el valor consignado en la declaración de IVA correspondiente al periodo de información entregado.
Cuando existan comprobantes de venta en los cuales, una parte corresponda a crédito tributario y otra a costo o gasto se deben ingresar dos registros, primero un registro del comprobante con los valores que pertenezcan a costo o gasto.
Las notas de venta que no tienen desglosado el IVA, pero son productos o servicios gravados, para efectos de ingreso de información debe desglosar la base imponible gravada, base imponible Tarifa 0 % y el IVA.
En la siguiente tabla se detalla los diferentes códigos a usar y su aplicación:
CÓDIGO | APLICACIÓN |
---|---|
01 | Debe ser utilizado para todas aquellas prestaciones de servicios o adquisiciones de bienes distintos de inventarios y activos fijos gravadas con derecho a crédito tributario que constan en la declaración del IVA y que no aplican en los códigos 03 y 06. |
02 | Debe ser utilizado para todas aquellas prestaciones de servicios o adquisiciones de bienes gravados, distintos de inventarios y activos fijos, que no dan derecho a crédito tributario y en consecuencia el IVA pagado se contabiliza directamente en costos o gastos y se refleja en la declaración del Impuesto a la Renta. |
03 | Debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de activos fijos, gravadas con derecho a crédito tributario que constan en la declaración del IVA. |
04 | Debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de activos fijos que no dan derecho a crédito tributario y en consecuencia el IVA pagado se contabiliza directamente en costos o gastos y se refleja en la declaración del Impuesto a la Renta. |
05 | Debe ser utilizado para registrar gastos relacionados a viaje, hospedaje y alimentación cuyos comprobantes de venta están a nombre de los funcionarios de la empresa y no a nombre de la misma, pero que sí constituyen gastos deducibles para el Impuesto a la Renta. |
06 | Debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de inventario gravadas con derecho a crédito tributario que constan en la declaración del IVA. |
07 | Debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de inventario que no dan derecho a crédito tributario y en consecuencia el IVA pagado se contabiliza directamente en costos o gastos y se refleja en la declaración del Impuesto a la Renta. |
08 | Debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios gravadas y pagadas para solicitar reembolso de gastos. Este sustento es usado para reportar el intermediario. |
09 | Debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de gastos médicos y medicina prepagada que constan en la declaración del IVA, realizadas a través de la figura de reembolso de gasto. |
10 | Debe ser utilizado por las sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, para reportar los dividendos y las utilidades distribuidas. |
11 | Debe ser utilizado por las instituciones financieras para reportar los pagos de adquisiciones de bienes o prestaciones de servicio que se efectúan por convenio de débito o recaudación, donde la institución financiera actuó como agente de retención. Vigente desde marzo 2015. |
12 | Debe ser utilizado por los editores de periódicos y revistas, para reportar las retenciones presuntivas de periódicos, donde los editores actúen como agentes de retención presuntiva. Los agentes de retención presuntiva, para reportar las retenciones efectuadas por la comercialización de combustibles derivados del Petróleo. Vigente desde marzo 2015. |
13 | Valores reconocidos por entidades del sector público a favor de sujetos pasivos. Vigente desde marzo 2015. |
14 | Valores facturados por socios a operadoras de transporte (que no constituyen gasto de dicha operadora). Vigente desde enero 2018. |
- TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
Este campo relaciona el tipo de transacción con el código de identificación del proveedor. Solo se podrán utilizar códigos relacionados con el secuencial de transacción COMPRA (códigos 01,02,03).
NOTA: Recuerda que este campo debe ser ingresado de forma obligatoria.
- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
Corresponde al número de identificación del proveedor o retenido. Este campo debe ser ingresado de manera obligatoria en el campo de compras. Además, se debe considerar lo siguiente:
- El RUC debe ser un numero valido de 13 caracteres, los tres últimos caracteres siempre deben ser 001.
- La cédula de identidad debe ser un numero valido de 10 caracteres.
- El numero de pasaporte debe tener como mínimo 3 caracteres y máximo 13 caracteres, si tiene mas de 13 caracteres debe ingresar los 13 primeros caracteres del documento.
En el caso de convenios de debito o recaudación, la institución financiera encargada del cobro reportaras los datos del retenido o proveedor con quien tiene convenio.
- CÓDIGO TIPO DE COMPROBANTE
Este campo corresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a registrar según lo indicado en la Tabla 4. Se aceptarán los códigos de tipo de comprobante que pertenecen a este secuencial de transacción.
NOTA: Recuerda que este campo debe ser ingresado de forma obligatoria.
Código | Tipo de Comprobante | Código Secuenciales / Transacción | Fecha de vigencia | Sustento tributario |
---|---|---|---|---|
1 | Factura | 01, 09, 20, 21 | vacío | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 00 |
2 | Nota o boleta de venta | 01 | vacío | 02, 04, 05, 07, 08, 14, 15, 00 |
3 | Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios | 02, 03 | vacío | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 15 |
4 | Nota de crédito | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 19, 20, 21 | vacío | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 00 |
5 | Nota de débito | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 19, 20, 21 | vacío | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 00 |
6 | Guías de Remisión | ninguno | vacío | ninguno |
7 | Comprobante de Retención | ninguno | vacío | ninguno |
8 | Boletos o entradas a espectáculos públicos | 01 | vacío | ninguno |
9 | Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras | 01,02, 03 | vacío | 02 |
11 | Pasajes expedidos por empresas de aviación | 01 | vacío | 01, 02, 05 |
12 | Documentos emitidos por instituciones financieras | 01, 02, 03 | vacío | 01, 02, 11, 15 |
15 | Comprobante de venta emitido en el Exterior | 03, 20, 21 | vacío | 02, 04, 05, 07, 15 |
16 | Formulario Único de Exportación (FUE) o Declaración Aduanera Única (DAU) o Declaración Andina de Valor (DAV) | 09,20,21 | vacío | ninguno |
18 | Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D | 04, 05, 06, 07, 19 | vacío | ninguno |
19 | Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes | 01, 02, 03 | vacío | 02, 10, 13, 00 |
20 | Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst. del Estado | 01 | vacío | 02 |
21 | Carta de Porte Aéreo | 01 | vacío | 01, 02, 08 |
22 | RECAP | 10, 11 | vacío | ninguno |
23 | Nota de Crédito TC | 10, 11 | vacío | ninguno |
24 | Nota de Débito TC | 10, 11 | vacío | ninguno |
41 | Comprobante de venta emitido por reembolso | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09,19 ,20, 21 | vacío | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 |
42 | Documento retención presuntiva y retención emitida por propio vendedor o por intermediario | 01 | vacío | 00, 12 |
43 | Liquidación para Explotación y Exploración de Hidrocarburos | 01 | vacío | 01, 02, 06, 07 |
44 | Comprobante de Contribuciones y Aportes | 04, 05, 06, 19 | vacío | ninguno |
45 | Liquidación por reclamos de aseguradoras | 01,03 | vacío | 09 |
47 | Nota de Crédito por Reembolso Emitida por Intermediario | 01, 04, 05, 06, 09, 19, 20, 21 | vacío | 01, 02, 03, 04, 06, 07 |
48 | Nota de Débito por Reembolso Emitida por Intermediario | 01, 04, 05, 06, 09, 19, 20, 21 | vacío | 01, 02, 03, 04, 06, 07 |
49 | Proveedor Directo de Exportador Bajo Régimen Especial | 04 | vacío | ninguno |
50 | A Inst. Estado y Empr. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta | 04 | vacío | ninguno |
51 | N/C A Inst. Estado y Empr. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta | 04 | vacío | ninguno |
52 | N/D A Inst. Estado y Empr. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta | 04 | vacío | ninguno |
294 | Liquidación de compra de Bienes Muebles Usados | 02, 03 | vacío | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 |
344 | Liquidación de compra de vehículos usados | 02, 03 | vacío | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 |
364 | Acta Entrega-Recepción PET | 01,02,03 | vacío | 02, 07 |
370 | Factura operadora transporte / socio | 04, 05, 06 | vacío | ninguno |
- SUSTENTO DEL COMPROBANTE
En la tabla a continuación se detalla el Sustento del Comprobante:
Código | Tipo de sustento: | Código Tipo Comprobante | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|---|
01 | Crédito Tributario para declaración de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) | 1, 3, 4, 5, 11, 12, 21, 41, 43, 47, 48, 294, 344 | 01/01/2000 | – |
02 | Costo o Gasto para declaración de IR (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) | 1, 2, 3, 4, 5,9, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 41, 43, 47, 48, 294, 344, 364 | 01/01/2000 | – |
03 | Activo Fijo – Crédito Tributario para declaración de IVA | 1, 3, 4, 5, 41, 47, 48, 294,344 | 01/01/2000 | – |
04 | Activo Fijo – Costo o Gasto para declaración de IR | 1, 2, 3, 4, 5, 15, 41, 47, 48, 294,344 | 01/01/2000 | – |
05 | Liquidación Gastos de Viaje, hospedaje y alimentación Gastos IR (a nombre de empleados y no de la empresa) | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 41, 294,344 | 01/01/2000 | – |
06 | Inventario – Crédito Tributario para declaración de IVA | 1, 3, 4, 5, 41, 43, 47, 48, 294,344 | 01/01/2000 | – |
07 | Inventario – Costo o Gasto para declaración de IR | 1, 2, 3, 4, 5, 15, 41, 43, 47, 48, 294, 344, 364 | 01/01/2000 | – |
08 | Valor pagado para solicitar Reembolso de Gasto (intermediario) | 1, 2, 3, 4, 5, 21, 294,344 | 01/01/2000 | – |
09 | Reembolso por Siniestros | 1, 4, 5, 45 | 01/01/2000 | – |
10 | Distribución de Dividendos, Beneficios o Utilidades | 19 | 01/01/2000 | – |
11 | Convenios de débito o recaudación para IFI´s | 12 | 01/03/2015 | – |
12 | Impuestos y retenciones presuntivos | 42 | 01/03/2015 | – |
13 | Valores reconocidos por entidades del sector público a favor de sujetos pasivos | 19 | 01/03/2015 | – |
14 | Valores facturados por socios a operadoras de transporte (que no constituyen gasto de dicha operadora) | 1,2,3,4,5 | 01/01/2018 | – |
15 | Pagos efectuados por consumos propios y de terceros de servicios digitales | 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15 | 01/06/2020 | – |
00 | Casos especiales cuyo sustento no aplica en las opciones anteriores | 1, 2, 4, 5,19, 42 | 01/01/2000 | 28/02/2015 |
Recuerda siempre la importancia de tener conocimientos de todos los tipos de sustento tributario que existen además de su actualización dada por el Servicio de Rentas Internas (SRI). El conocimiento de cada tema sobre SUSTENTO TRIBUTARIO facilitan tener un control de todas las operaciones contables que realizan las empresas y de la misma manera ayudan a cumplir con las obligaciones que se debe cumplir ante la administración tributaria para una regulación eficaz de los impuestos evitando problemas a largo, mediano o corto plazo.